授業料
(記載されている金額は全て税込みです。)
【入塾時にかかる諸費用】
| ◆ 入塾金 | |||
| ・小学生 ・・・・・ 15,000円 | |||
| ・中学生 ・・・・・ 21,000円 | |||
| ・高校生 ・・・・・ 25,000円 | |||
| ・体験授業を受けずに入塾されますと無料となります。 ・兄弟・姉妹・家族での同時通塾になる場合には2人目以降を無料とさせて頂きます。 |
|||
|
|
|||
| ◆ 年間維持費 | |||
| ・全学年 ・・・・・ 36,000円 | |||
| 1年度は4月から3月です。年度途中入塾の方につきましては3月までの月割り計算で1ヵ月につき3,000円とさせていただきます。 | |||
【毎月の授業料】
ご予算やお子様の性格によって、バリエーション豊かな授業形態をお選びいただけます。
授業料(小学生・中学1,2年生)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 10,500円 | 11,500円 | 13,500円 |
| 週2日制 | 21,000円 | 23,000円 | 27,000円 |
| 週3日制 | 31,500円 | 34,500円 | 40,500円 |
| 週4日制 | 42,000円 | 46,000円 | 54,000円 |
| 週5日制 | 52,500円 | 57,500円 | 67,500円 |
| 週6日制 | 63,000円 | 69,000円 | 81,000円 |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 15,750円 | 17,250円 | 20,250円 |
| 週2日制 | 31,500円 | 34,500円 | 40,500円 |
| 週3日制 | 47.250円 | 51,750円 | 60,750円 |
| 週4日制 | 63,000円 | 69,000円 | 81,000円 |
| 週5日制 | 78,750円 | 86,250円 | 101,250円 |
| 週6日制 | 94,500円 | 103,500円 | 121,500円 |
授業料(中学3年生)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 10,900円 | 12,100円 | 14,300円 |
| 週2日制 | 21,800円 | 24,200円 | 28,600円 |
| 週3日制 | 32,700円 | 36,300円 | 42,900円 |
| 週4日制 | 43,600円 | 48,400円 | 57,200円 |
| 週5日制 | 54,500円 | 60,500円 | 71,500円 |
| 週6日制 | 65,400円 | 72,600円 | 85,800円 |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 16,350円 | 18,150円 | 21,450円 |
| 週2日制 | 32,700円 | 36,300円 | 42,900円 |
| 週3日制 | 49,050円 | 54,450円 | 64,350円 |
| 週4日制 | 65,400円 | 72,600円 | 85,800円 |
| 週5日制 | 81,750円 | 90,750円 | 107,250円 |
| 週6日制 | 98,100円 | 108,900円 | 128,700円 |
授業料(高校1,2年生)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 12,100円 | 14,300円 | |
| 週2日制 | 24,200円 | 28,600円 | |
| 週3日制 | 36,300円 | 42,900円 | |
| 週4日制 | 48,400円 | 57,200円 | |
| 週5日制 | 60,500円 | 71,500円 | |
| 週6日制 | 72,600円 | 85,800円 | |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 18,150円 | 21,450円 | |
| 週2日制 | 36,300円 | 42,900円 | |
| 週3日制 | 54,450円 | 64,350円 | |
| 週4日制 | 72,600円 | 85,800円 | |
| 週5日制 | 90,750円 | 107,250円 | |
| 週6日制 | 108,900円 | 128,700円 | |
*高校生は、1対3の形態がございません。
授業料(高校3年生・社会人)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 12,300円 | 14,700円 | |
| 週2日制 | 24,600円 | 29,400円 | |
| 週3日制 | 36,900円 | 44,100円 | |
| 週4日制 | 49,200円 | 58,800円 | |
| 週5日制 | 61,500円 | 73,500円 | |
| 週6日制 | 73,800円 | 88,200円 | |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 18,450円 | 22,050円 | |
| 週2日制 | 36,900円 | 44,100円 | |
| 週3日制 | 55,350円 | 66,150円 | |
| 週4日制 | 73,800円 | 88,200円 | |
| 週5日制 | 92,250円 | 110,250円 | |
| 週6日制 | 110,700円 | 132,300円 | |
*高校生・社会人は、1対3の形態がございません。