授業料
(記載されている金額は全て税込みです。)
【入塾時にかかる諸費用】
| ◆ 入塾金 | |||
| ・小学生 ・・・・・ 15,000円 | |||
| ・中学生 ・・・・・ 21,000円 | |||
| ・高校生 ・・・・・ 25,000円 | |||
| ・体験授業を受けずに入塾されますと無料となります。 ・兄弟・姉妹・家族での同時通塾になる場合には2人目以降を無料とさせて頂きます。 |
|||
|
|
|||
| ◆ 年間維持費 | |||
| ・全学年 ・・・・・ 31,200円 | |||
| 1年度は4月から3月です。年度途中入塾の方につきましては3月までの月割り計算で1ヵ月につき2,600円とさせていただきます。 | |||
【毎月の授業料】
ご予算やお子様の性格によって、バリエーション豊かな授業形態をお選びいただけます。
授業料(小学生・中学1,2年生)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 10,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
| 週2日制 | 20,000円 | 22,000円 | 26,000円 |
| 週3日制 | 30,000円 | 33,000円 | 39,000円 |
| 週4日制 | 40,000円 | 44,000円 | 52,000円 |
| 週5日制 | 50,000円 | 55,000円 | 65,000円 |
| 週6日制 | 60,000円 | 66,000円 | 78,000円 |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 15,000円 | 16,500円 | 19,500円 |
| 週2日制 | 30,000円 | 33,000円 | 39,000円 |
| 週3日制 | 45.000円 | 49,500円 | 58,500円 |
| 週4日制 | 60,000円 | 66,000円 | 78,000円 |
| 週5日制 | 75,000円 | 82,500円 | 97,500円 |
| 週6日制 | 90,000円 | 99,000円 | 117,000円 |
授業料(中学3年生)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 10,400円 | 11,600円 | 13,800円 |
| 週2日制 | 20,800円 | 23,200円 | 27,600円 |
| 週3日制 | 31,200円 | 34,800円 | 41,400円 |
| 週4日制 | 41,600円 | 46,400円 | 55,200円 |
| 週5日制 | 52,000円 | 58,000円 | 69,000円 |
| 週6日制 | 62,400円 | 69,600円 | 82,800円 |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対3 | 1対2 | 1対1 | |
| 週1日制 | 15,600円 | 17,400円 | 20,700円 |
| 週2日制 | 31,200円 | 34,800円 | 41,400円 |
| 週3日制 | 46,800円 | 52,200円 | 62,100円 |
| 週4日制 | 62,400円 | 69,600円 | 82,800円 |
| 週5日制 | 78,000円 | 87,000円 | 103,500円 |
| 週6日制 | 93,600円 | 104,400円 | 124,200円 |
授業料(高校1,2年生)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 11,600円 | 13,800円 | |
| 週2日制 | 23,200円 | 27,600円 | |
| 週3日制 | 34,800円 | 41,400円 | |
| 週4日制 | 46,400円 | 55,200円 | |
| 週5日制 | 58,000円 | 69,000円 | |
| 週6日制 | 69,600円 | 82,800円 | |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 17,400円 | 20,700円 | |
| 週2日制 | 34,800円 | 41,400円 | |
| 週3日制 | 52,200円 | 62,100円 | |
| 週4日制 | 69,600円 | 82,800円 | |
| 週5日制 | 87,000円 | 103,500円 | |
| 週6日制 | 104,400円 | 124,200円 | |
*高校生は、1対3の形態がございません。
授業料(高校3年生・社会人)
| 授業時間 1回55分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 11,800円 | 14,200円 | |
| 週2日制 | 23,600円 | 28,400円 | |
| 週3日制 | 35,400円 | 42,600円 | |
| 週4日制 | 47,200円 | 56,800円 | |
| 週5日制 | 59,000円 | 71,000円 | |
| 週6日制 | 70,800円 | 85,200円 | |
| 授業時間 1回85分 | |||
| 1対2 | 1対1 | ||
| 週1日制 | 17,700円 | 21,300円 | |
| 週2日制 | 35,400円 | 42,600円 | |
| 週3日制 | 53,100円 | 63,900円 | |
| 週4日制 | 70,800円 | 85,200円 | |
| 週5日制 | 88,500円 | 106,500円 | |
| 週6日制 | 106,200円 | 127,800円 | |
*高校生・社会人は、1対3の形態がございません。