授業料
下記授業料は2023年3月31日までとなります。
(記載されている金額は全て税込みです。)
【入塾時にかかる諸費用】
◆ 入塾金 | |||
・小学生 ・・・・・ 15,000円 | |||
・中学生 ・・・・・ 21,000円 | |||
・高校生 ・・・・・ 25,000円 | |||
・体験授業を受けずに入塾されますと無料となります。 ・兄弟・姉妹・家族での同時通塾になる場合には2人目以降を無料とさせて頂きます。 |
|||
|
|||
◆ 年間維持費 | |||
・全学年 ・・・・・ 24,000円 | |||
1年度は4月から3月です。年度途中入塾の方につきましては3月までの月割り計算で1ヵ月につき2,000円とさせていただきます。 | |||
【毎月の授業料】
ご予算やお子様の性格によって、バリエーション豊かな授業形態をお選びいただけます。
授業料(小学生・中学1,2年生)
授業時間 1回55分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 8,600円 | 9,600円 | 11,600円 |
週2日制 | 17,200円 | 19,200円 | 23,200円 |
週3日制 | 25,800円 | 28,800円 | 34,800円 |
週4日制 | 34,400円 | 38,400円 | 46,400円 |
週5日制 | 43,000円 | 48,000円 | 58,000円 |
週6日制 | 51,600円 | 57,600円 | 69,600円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 12,900円 | 14,400円 | 17,400円 |
週2日制 | 25,800円 | 28,800円 | 34,800円 |
週3日制 | 38.700円 | 43,200円 | 52,200円 |
週4日制 | 51,600円 | 57,600円 | 69,600円 |
週5日制 | 64,500円 | 72,000円 | 87,000円 |
週6日制 | 77,400円 | 86,400円 | 104,400円 |
授業料(中学3年生)
授業時間 1回55分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 8,800円 | 10,000円 | 12,400円 |
週2日制 | 17,600円 | 20,000円 | 24,800円 |
週3日制 | 26,400円 | 30,000円 | 37,200円 |
週4日制 | 35,200円 | 40,000円 | 49,600円 |
週5日制 | 44,000円 | 50,000円 | 62,000円 |
週6日制 | 52,800円 | 60,000円 | 74,400円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 13,200円 | 15,000円 | 18,600円 |
週2日制 | 26,400円 | 30,000円 | 37,200円 |
週3日制 | 39,600円 | 45,000円 | 55,800円 |
週4日制 | 52,800円 | 60,000円 | 74,400円 |
週5日制 | 66,000円 | 75,000円 | 93,000円 |
週6日制 | 79,200円 | 90,000円 | 111,600円 |
授業料(高校1,2年生)
授業時間 1回55分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 10,000円 | 12,400円 | |
週2日制 | 20,000円 | 24,800円 | |
週3日制 | 30,000円 | 37,200円 | |
週4日制 | 40,000円 | 49,600円 | |
週5日制 | 50,000円 | 62,000円 | |
週6日制 | 60,000円 | 74,400円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 15,000円 | 18,600円 | |
週2日制 | 30,000円 | 37,200円 | |
週3日制 | 45,000円 | 55,800円 | |
週4日制 | 60,000円 | 74,400円 | |
週5日制 | 75,000円 | 93,000円 | |
週6日制 | 90,000円 | 111,600円 |
*高校生は、1対3の形態がございません。
授業料(高校3年生・社会人)
授業時間 1回55分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 10,400円 | 12,900円 | |
週2日制 | 20,800円 | 25,800円 | |
週3日制 | 31,200円 | 38,700円 | |
週4日制 | 41,600円 | 51,600円 | |
週5日制 | 52,000円 | 64,500円 | |
週6日制 | 62,400円 | 77,400円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 15,600円 | 19,350円 | |
週2日制 | 31,200円 | 38,700円 | |
週3日制 | 46,800円 | 58,050円 | |
週4日制 | 62,400円 | 77,400円 | |
週5日制 | 78,000円 | 96,750円 | |
週6日制 | 93,600円 | 116,100円 |
*高校生・社会人は、1対3の形態がございません。
下記授業料は2023年4月1日からの新料金となります。
【毎月の授業料】
ご予算やお子様の性格によって、バリエーション豊かな授業形態をお選びいただけます。
授業料(小学生・中学1,2年生)
授業時間 1回55分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
週2日制 | 18,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
週3日制 | 27,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
週4日制 | 36,000円 | 40,000円 | 48,000円 |
週5日制 | 45,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
週6日制 | 54,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 13,500円 | 15,000円 | 18,000円 |
週2日制 | 27,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
週3日制 | 40.500円 | 45,000円 | 54,000円 |
週4日制 | 54,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
週5日制 | 67,500円 | 75,000円 | 90,000円 |
週6日制 | 81,000円 | 90,000円 | 108,000円 |
授業料(中学3年生)
授業時間 1回55分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 9,200円 | 10,400円 | 12,800円 |
週2日制 | 18,400円 | 20,800円 | 25,600円 |
週3日制 | 27,600円 | 31,200円 | 38,400円 |
週4日制 | 36,800円 | 41,600円 | 51,200円 |
週5日制 | 46,000円 | 52,000円 | 64,000円 |
週6日制 | 55,200円 | 62,400円 | 76,800円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対3 | 1対2 | 1対1 | |
週1日制 | 13,800円 | 15,600円 | 19,200円 |
週2日制 | 27,600円 | 31,200円 | 38,400円 |
週3日制 | 41,400円 | 46,800円 | 57,600円 |
週4日制 | 55,200円 | 62,400円 | 76,800円 |
週5日制 | 69,000円 | 78,000円 | 96,000円 |
週6日制 | 82,800円 | 93,600円 | 115,200円 |
授業料(高校1,2年生)
授業時間 1回55分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 10,400円 | 12,800円 | |
週2日制 | 20,800円 | 25,600円 | |
週3日制 | 31,200円 | 38,400円 | |
週4日制 | 41,600円 | 51,200円 | |
週5日制 | 52,000円 | 64,000円 | |
週6日制 | 62,400円 | 76,800円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 15,600円 | 19,200円 | |
週2日制 | 31,200円 | 38,400円 | |
週3日制 | 46,800円 | 57,600円 | |
週4日制 | 62,400円 | 76,800円 | |
週5日制 | 78,000円 | 96,000円 | |
週6日制 | 93,600円 | 115,200円 |
*高校生は、1対3の形態がございません。
授業料(高校3年生・社会人)
授業時間 1回55分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 10,800円 | 13,300円 | |
週2日制 | 21,600円 | 26,600円 | |
週3日制 | 32,400円 | 39,900円 | |
週4日制 | 43,200円 | 53,200円 | |
週5日制 | 54,000円 | 66,500円 | |
週6日制 | 64,800円 | 79,800円 |
授業時間 1回85分 | |||
1対2 | 1対1 | ||
週1日制 | 16,200円 | 19,950円 | |
週2日制 | 32,400円 | 39,900円 | |
週3日制 | 48,600円 | 59,850円 | |
週4日制 | 64,800円 | 79,800円 | |
週5日制 | 81,000円 | 99,750円 | |
週6日制 | 97,200円 | 119,700円 |
*高校生・社会人は、1対3の形態がございません。